Astronomie:Avae-System: Unterschied zwischen den Versionen
Gk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Avae-System''' ist das Planetensystem des Sterns [[Astronomie:Avae|Avae]] und beheimatet mit [[Mierkon]] den einzigen bekannten bewohnten Planeten. Es umfasst sechs Planeten, einen Asteroidengürtel sowie drei Monde, die Mierkon umkreisen. Die Planeten folgen | Das '''Avae-System''' ist das Planetensystem des Sterns [[Astronomie:Avae|Avae]] und beheimatet mit [[Mierkon]] den einzigen bekannten bewohnten Planeten. Es umfasst sechs Planeten, einen Asteroidengürtel sowie drei Monde, die Mierkon umkreisen. Die Planeten folgen prograden Umlaufbahnen um Avae; die inneren drei sind Gesteinsplaneten, die äußeren drei Gasriesen beziehungsweise Eiswelten unterschiedlicher Masse. | ||
== Avae == | == Avae == | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Planeten == | == Planeten == | ||
Das System enthält sechs Planeten. Die | Das System enthält sechs Planeten. Die drei inneren Planeten sind felsige Körper, die drei äußeren massive Gas- und Eiswelten. Zwischen dem dritten und vierten Planeten befindet sich bei etwa 4,3 AE ein Asteroidengürtel. Eigennamen existieren bisher nur für Mierkon; die übrigen Planeten werden mit den Platzhalterbezeichnungen Planet A bis Planet F geführt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Planet !! Abstand (AE) !! Masse (Erdmassen) !! Masse (kg) !! Typ | ! Planet !! Abstand (AE) !! Masse (Erdmassen) !! Masse (kg) !! Typ | ||
|- | |- | ||
| | | Planet A || 0,55 || 0,1 || 5,97 × 10²³ || Gesteinsplanet | ||
|- | |- | ||
| [[Mierkon]] || 1,3 || 1,88 || 1,12 × 10²⁵ || Gesteinsplanet | | [[Mierkon]] || 1,3 || 1,88 || 1,12 × 10²⁵ || Gesteinsplanet | ||
|- | |- | ||
| | | Planet C || 2,1 || 0,35 || 2,09 × 10²⁴ || Gesteinsplanet | ||
|- | |- | ||
| Asteroidengürtel || ~4,3 || — || — || — | | Asteroidengürtel || ~4,3 || — || — || — | ||
|- | |- | ||
| | | Planet D || 6,5 || 25 || 1,49 × 10²⁶ || Gasriese | ||
|- | |- | ||
| | | Planet E || 11 || 300 || 1,79 × 10²⁷ || Gasriese | ||
|- | |- | ||
| | | Planet F || 19 || 14 || 8,36 × 10²⁵ || Eiswelt | ||
|} | |} | ||
=== Planet A === | |||
Planet A ist der innerste Planet des Avae-Systems mit einem Abstand von 0,55 AE zum Zentralstern. Mit 0,1 Erdmassen ist er der masseärmste Planet des Systems. | |||
=== Mierkon === | === Mierkon === | ||
[[Mierkon]] ist der zweite Planet des Systems und der einzige mit bekanntem komplexem Leben. Er umkreist Avae in einem Abstand von 1,3 AE und besitzt drei Monde: [[Astronomie:Teht|Teht]], [[Astronomie:Suhr|Suhr]] und [[Astronomie:Apuhn|Apuhn]]. | [[Mierkon]] ist der zweite Planet des Systems und der einzige mit bekanntem komplexem Leben. Er umkreist Avae in einem Abstand von 1,3 AE und besitzt drei Monde: [[Astronomie:Teht|Teht]], [[Astronomie:Suhr|Suhr]] und [[Astronomie:Apuhn|Apuhn]]. | ||
=== Planet C === | |||
Planet C umkreist Avae in einem Abstand von 2,1 AE und besitzt 0,35 Erdmassen. Er ist der äußerste der drei inneren Gesteinsplaneten. | |||
=== Asteroidengürtel === | |||
Bei etwa 4,3 AE liegt der Asteroidengürtel des Systems, der die innere Zone der Gesteinsplaneten von der äußeren Zone der Gasriesen und Eiswelten trennt. | |||
=== Planet D === | |||
Planet D ist der erste Planet jenseits des Asteroidengürtels, mit einem Abstand von 6,5 AE und einer Masse von 25 Erdmassen. | |||
=== Planet E === | |||
Planet E umkreist Avae in einem Abstand von 11 AE und ist mit 300 Erdmassen der massereichste Planet des Systems. | |||
=== Planet F === | |||
Planet F ist der äußerste bekannte Planet des Avae-Systems mit einem Abstand von 19 AE. Mit 14 Erdmassen ist er deutlich masseärmer als die beiden inneren Gasriesen. | |||
== Monde Mierkons == | == Monde Mierkons == | ||
Version vom 12. Juli 2026, 02:49 Uhr
Das Avae-System ist das Planetensystem des Sterns Avae und beheimatet mit Mierkon den einzigen bekannten bewohnten Planeten. Es umfasst sechs Planeten, einen Asteroidengürtel sowie drei Monde, die Mierkon umkreisen. Die Planeten folgen prograden Umlaufbahnen um Avae; die inneren drei sind Gesteinsplaneten, die äußeren drei Gasriesen beziehungsweise Eiswelten unterschiedlicher Masse.
Avae
Der Zentralstern des Systems ist Avae, ein Stern der späten F-Klasse (Spektraltyp F8–F9). Mit einer Masse von etwa 1,15 Sonnenmassen und einer Leuchtkraft von rund 1,8- bis 2,0-facher Sonnenleuchtkraft liegt Avae deutlich oberhalb solarer Werte. Die habitable Zone des Systems befindet sich entsprechend weiter vom Stern entfernt als die irdische Entsprechung.
Planeten
Das System enthält sechs Planeten. Die drei inneren Planeten sind felsige Körper, die drei äußeren massive Gas- und Eiswelten. Zwischen dem dritten und vierten Planeten befindet sich bei etwa 4,3 AE ein Asteroidengürtel. Eigennamen existieren bisher nur für Mierkon; die übrigen Planeten werden mit den Platzhalterbezeichnungen Planet A bis Planet F geführt.
| Planet | Abstand (AE) | Masse (Erdmassen) | Masse (kg) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Planet A | 0,55 | 0,1 | 5,97 × 10²³ | Gesteinsplanet |
| Mierkon | 1,3 | 1,88 | 1,12 × 10²⁵ | Gesteinsplanet |
| Planet C | 2,1 | 0,35 | 2,09 × 10²⁴ | Gesteinsplanet |
| Asteroidengürtel | ~4,3 | — | — | — |
| Planet D | 6,5 | 25 | 1,49 × 10²⁶ | Gasriese |
| Planet E | 11 | 300 | 1,79 × 10²⁷ | Gasriese |
| Planet F | 19 | 14 | 8,36 × 10²⁵ | Eiswelt |
Planet A
Planet A ist der innerste Planet des Avae-Systems mit einem Abstand von 0,55 AE zum Zentralstern. Mit 0,1 Erdmassen ist er der masseärmste Planet des Systems.
Mierkon
Mierkon ist der zweite Planet des Systems und der einzige mit bekanntem komplexem Leben. Er umkreist Avae in einem Abstand von 1,3 AE und besitzt drei Monde: Teht, Suhr und Apuhn.
Planet C
Planet C umkreist Avae in einem Abstand von 2,1 AE und besitzt 0,35 Erdmassen. Er ist der äußerste der drei inneren Gesteinsplaneten.
Asteroidengürtel
Bei etwa 4,3 AE liegt der Asteroidengürtel des Systems, der die innere Zone der Gesteinsplaneten von der äußeren Zone der Gasriesen und Eiswelten trennt.
Planet D
Planet D ist der erste Planet jenseits des Asteroidengürtels, mit einem Abstand von 6,5 AE und einer Masse von 25 Erdmassen.
Planet E
Planet E umkreist Avae in einem Abstand von 11 AE und ist mit 300 Erdmassen der massereichste Planet des Systems.
Planet F
Planet F ist der äußerste bekannte Planet des Avae-Systems mit einem Abstand von 19 AE. Mit 14 Erdmassen ist er deutlich masseärmer als die beiden inneren Gasriesen.
Monde Mierkons
Mierkon wird von drei Monden umkreist. Teht ist der größte mit etwa 7/8 der Masse des Erdmondes und dominiert die Gezeitenwirkung auf Mierkon. Suhr ist kleiner und erzeugt etwa 7 Prozent der Gezeitenwirkung Tehts. Apuhn ist der kleinste der drei und seine Gezeitenwirkung ist vernachlässigbar; von der Oberfläche Mierkons ist er kaum von einem hellen Wanderstern zu unterscheiden. Das gleichzeitige Erscheinen aller drei Monde am Nachthimmel gilt in der Kulturgeschichte Mierkons als bedeutsames Ereignis.
| Mond | Relative Größe | Gezeitenwirkung |
|---|---|---|
| Teht | ~7/8 Erdmond | Dominant |
| Suhr | ~3/8 Erdmond | ~7 % von Teht |
| Apuhn | ~1/16 Erdmond | Vernachlässigbar |